Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Roekenbos 182, Hoofddorp
€ 469.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1986
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen tv kabel , Dakraam , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 1
  • Inhoud 315 ㎥
  • Woonoppervlakte 87 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord west
  • Tuinoppervlak 57 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 469.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 0
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 1
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 2
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 3
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 4
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 5
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 6
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 7
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 8
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 9
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 10
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 11
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 12
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 13
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 14
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 15
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 16
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 17
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 18
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 19
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 20
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 21
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 22
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 23
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 24
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 25
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 26
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 27
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 28
Roekenbos 182 , 2134 VL Hoofddorp 29
Verkocht
Roekenbos 182, Hoofddorp
€ 469.000,- K.K.